Tour 2016
Datum: | 19.06.2016 |
Start: | Jügesheim (D) |
Ziel: | St. Tropez (FR) |
Route: | 1.709 km | 27.700HM |
Etappe | Datum | Startort | Zielort | Kilometer | Höhenmeter |
1 | 19.06.2016 | Jügesheim (D) | Heilbron (D) | 135 km | 1.400 HM |
2 | 20.06.2016 | Heilbron (D) | Ehingen/Donau (D) | 155 km | 2.450 HM |
3 | 21.06.2016 | Ehingen/Donau (D) | Singen/Hohentwiel (D) | 117 km | 950 HM |
4 | 22.06.2016 | Singen/Hohentwiel (D) | Delémont (CH) | 168 km | 2.300 HM |
5 | 23.06.2016 | Delémont (CH) | Pontarlier (FR) | 128 km | 2.100 HM |
6 | 24.06.2016 | Pontarlier (FR) | Genf (CH) | 119 km | 1.350 HM |
7 | 25.06.2016 | Genf (CH) | Aix-les-Bains (FR) | 145 km | 2.600 HM |
8 | 26.06.2016 | Ruhetag | Aix-les-Bains (FR) | ||
9 | 27.06.2016 | Aix-les-Bains (FR) | La Chambre (FR) | 125 km | 2.800 HM |
10 | 28.06.2016 | La Chambre (FR) | La Salette (FR) | 118 km | 4.100 HM |
11 | 29.06.2016 | La Salette (FR) | Sisteron (FR) | 136 km | 2.100 HM |
12 | 30.06.2016 | Sisteron (FR) | Manosque (FR) | 179 km | 3.250 HM |
12 | 31.06.2016 | Manosque (FR) | St. Tropez (FR) | 184 km | 2.300 HM |
GESAMT | 1.709 km | 27.700 HM |
Weitere Infos über die Tour gibt es im Internet.
Rad-statt-Rollstuhl.de
